България › Средна за страната
Apples · Red Delicious and other red – цена в Средна за страната
Тази редица вече не се публикува: последните данни са от 13.01.2025 г..
What's the price?
Week of 13.01.2025 г. to 19.01.2025 г.
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,05vs. previous week
▲ +8,5 %Спрямо преди година
Is it a good price for the season?
По-скъпо, отколкото в {n} от последните 10 години по това време
Сред най-високите 3% за последните 10 години за този сезон
Вид цена: Retail buying price.
Apples · Red Delicious and other red в други държави
| Държава | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия · Средна за страната | 1,29 €/kg | −0,13 | −10,4 % | 28.09.2026 г. | Retail buying price |
| Гърция · Средна за страната | 1,01 €/kg | −0,01 | −11,8 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Испания · Средна за страната | 0,65 €/kg | ±0,00 | −17,1 % | 5.10.2026 г. | Франко стопанство |
| Хърватия · Средна за страната | 1,14 €/kg | — | −6,6 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Унгария · Средна за страната | 0,86 €/kg | −0,00 | −25,8 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Италия · Средна за страната | 0,93 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Португалия · Средна за страната | 1,13 €/kg | ±0,00 | +25,6 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Румъния · Средна за страната | 0,67 €/kg | — | −23,8 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
За тези данни
Apples · Red Delicious and other red, Средна за страната (България), вид цена: retail buying price. Редица с 250 стойности от 1.12.2020 г., публикувана от Европейската комисия по данни, подадени от всяка държава.
Източник: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Лиценз: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..