България › Средна за страната
Barn eggs – цена в Средна за страната
What's the price?
2,48 €/kg
Week of 19.10.2026 г. to 25.10.2026 г.
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,02vs. previous week
▼ −0,5 %Спрямо преди година
Is it a good price for the season?
По-скъпо, отколкото в {n} от последните 10 години по това време
Сред най-високите 7% за последните 10 години за този сезон
Спрямо 5-годишната средна за сезона+25,6 %
Минимум за 52 седмици2,20 €/kg
Максимум за 52 седмици2,86 €/kg
Историяот 2020 г.
Вид цена: Packing station.
Barn eggs в други държави
| Държава | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия · Средна за страната | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Белгия · Средна за страната | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Кипър · Средна за страната | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Чехия · Средна за страната | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Германия · Средна за страната | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Естония · Средна за страната | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Испания · Средна за страната | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Европейски съюз · Средна за страната | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20.07.2026 г. | Packing station |
| Финландия · Средна за страната | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Хърватия · Средна за страната | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Унгария · Средна за страната | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Ирландия · Средна за страната | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Италия · Средна за страната | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Литва · Средна за страната | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5.10.2026 г. | Packing station |
| Латвия · Средна за страната | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Нидерландия · Средна за страната | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Полша · Средна за страната | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Португалия · Средна за страната | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Румъния · Средна за страната | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Швеция · Средна за страната | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
| Словения · Средна за страната | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12.10.2026 г. | Packing station |
| Словакия · Средна за страната | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19.10.2026 г. | Packing station |
За тези данни
Barn eggs, Средна за страната (България), вид цена: packing station. Редица с 304 стойности от 28.12.2020 г., публикувана от Европейската комисия по данни, подадени от всяка държава.
Източник: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Лиценз: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..