България › Средна за страната
Cucumbers · smooth – цена в Средна за страната
What's the price?
1,46 €/kg
Week of 19.10.2026 г. to 25.10.2026 г.
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,12vs. previous week
▲ +16,7 %Спрямо преди година
Is it a good price for the season?
По-скъпо, отколкото в {n} от последните 10 години по това време
Сред най-високите 0% за последните 10 години за този сезон
Спрямо 5-годишната средна за сезона+42,2 %
Минимум за 52 седмици0,69 €/kg
Максимум за 52 седмици2,00 €/kg
Историяот 2015 г.
Вид цена: Ex-packaging station.
Cucumbers · smooth в други държави
| Държава | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Германия · Средна за страната | 0,64 €/kg | +0,06 | +10,6 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Гърция · Средна за страната | 0,60 €/kg | −0,05 | −27,6 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Испания · Средна за страната | 1,28 €/kg | +0,04 | +9,9 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Франция · Средна за страната | 1,81 €/kg | +0,16 | +10,0 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Унгария · Средна за страната | 1,40 €/kg | +0,10 | −0,9 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Италия · Средна за страната | 0,65 €/kg | −0,75 | −38,1 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Нидерландия · Средна за страната | 1,49 €/kg | +0,24 | −36,4 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Полша · Средна за страната | 1,48 €/kg | — | — | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
За тези данни
Cucumbers · smooth, Средна за страната (България), вид цена: ex-packaging station. Редица с 705 стойности от 1.01.2015 г., публикувана от Европейската комисия по данни, подадени от всяка държава.
Източник: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Лиценз: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..