България › Средна за страната
Tomatoes · on the vine – цена в Средна за страната
What's the price?
1,75 €/kg
септември 2026 г.
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▲ +54,8 %Спрямо преди година
Is it a good price for the season?
Обичайна цена за сезона
Сред най-високите 36% за последните 10 години за този сезон
Спрямо 5-годишната средна за сезона+5,0 %
Минимум за 52 седмици1,34 €/kg
Максимум за 52 седмици3,64 €/kg
Историяот 2021 г.
Вид цена: Retail buying price.
Tomatoes · on the vine в други държави
| Държава | Последна цена | Седмица | За година | Дата | Вид цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Белгия · Средна за страната | 2,44 €/kg | +0,30 | +48,4 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Германия · Средна за страната | 2,44 €/kg | −0,13 | +18,2 % | 28.09.2026 г. | Retail buying price |
| Гърция · Средна за страната | 2,11 €/kg | +0,40 | +49,0 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Испания · Средна за страната | 2,41 €/kg | +0,23 | +67,4 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Франция · Средна за страната | 2,15 €/kg | +0,15 | +70,5 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Хърватия · Средна за страната | 1,79 €/kg | −0,04 | +28,7 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Унгария · Средна за страната | 1,72 €/kg | −0,06 | +13,8 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Италия · Средна за страната | 2,35 €/kg | −0,25 | +63,6 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Нидерландия · Средна за страната | 1,76 €/kg | +0,17 | +25,6 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
| Полша · Средна за страната | 1,57 €/kg | −0,13 | −62,8 % | 28.09.2026 г. | Retail buying price |
| Португалия · Средна за страната | 1,60 €/kg | +0,20 | +32,2 % | 19.10.2026 г. | Ex-packaging station |
За тези данни
Tomatoes · on the vine, Средна за страната (България), вид цена: retail buying price. Редица с 248 стойности от 1.01.2021 г., публикувана от Европейската комисия по данни, подадени от всяка държава.
Източник: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Лиценз: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..