Česko › Celostátní průměr
Apples · Golden delicious – cena: Celostátní průměr
What's the price?
0,89 €/kg
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
▲ +3,4 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Dráž než v {n} z 10 posledních let v tomto období
Mezi nejvyššími 4 % za posledních 10 let v tomto období
Oproti 5letému průměru v tomto období+15,3 %
52týdenní minimum0,77 €/kg
52týdenní maximum0,89 €/kg
Historieod roku 2015
Druh ceny: Ex-packaging station.
Apples · Golden delicious – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko · Celostátní průměr | 1,25 €/kg | — | −4,6 % | 1. 9. 2026 | Retail buying price |
| Belgie · Celostátní průměr | 0,52 €/kg | −0,02 | −16,3 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Německo · Celostátní průměr | 0,41 €/kg | −0,11 | −16,6 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Řecko · Celostátní průměr | 1,26 €/kg | ±0,00 | — | 6. 7. 2026 | Ex-packaging station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 1,32 €/kg | +0,07 | +16,3 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Francie · Celostátní průměr | 1,52 €/kg | +0,01 | +21,5 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 1,08 €/kg | −0,04 | −3,0 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 0,86 €/kg | −0,00 | −14,7 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Itálie · Celostátní průměr | 0,99 €/kg | ±0,00 | −3,1 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Polsko · Celostátní průměr | 0,72 €/kg | +0,04 | +22,4 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 1,40 €/kg | ±0,00 | +40,0 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 0,61 €/kg | +0,02 | −30,8 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
O těchto údajích
Apples · Golden delicious, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: ex-packaging station. Řada s 589 údaji od 1. 1. 2015, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..