Česko › Celostátní průměr
Barn eggs – cena: Celostátní průměr
What's the price?
2,54 €/kg
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,05vs. previous week
▼ −16,9 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Dráž než v {n} z 10 posledních let v tomto období
Mezi nejvyššími 20 % za posledních 10 let v tomto období
Oproti 5letému průměru v tomto období+24,9 %
52týdenní minimum2,23 €/kg
52týdenní maximum3,64 €/kg
Historieod roku 2021
Druh ceny: Packing station.
Barn eggs – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko · Celostátní průměr | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Belgie · Celostátní průměr | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Kypr · Celostátní průměr | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Německo · Celostátní průměr | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Estonsko · Celostátní průměr | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Evropská unie · Celostátní průměr | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20. 7. 2026 | Packing station |
| Finsko · Celostátní průměr | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Irsko · Celostátní průměr | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Itálie · Celostátní průměr | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Litva · Celostátní průměr | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5. 10. 2026 | Packing station |
| Lotyšsko · Celostátní průměr | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Polsko · Celostátní průměr | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Švédsko · Celostátní průměr | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Slovinsko · Celostátní průměr | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12. 10. 2026 | Packing station |
| Slovensko · Celostátní průměr | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
O těchto údajích
Barn eggs, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: packing station. Řada s 302 údaji od 11. 1. 2021, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..