Česko › Celostátní průměr
Butter – cena: Celostátní průměr
What's the price?
5 842 €/t
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +115vs. previous week
▼ −32,2 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Běžná cena pro toto období
Mezi nejnižšími 36 % za posledních 10 let v tomto období
Oproti 5letému průměru v tomto období−16,7 %
52týdenní minimum4 753 €/t
52týdenní maximum8 613 €/t
Historieod roku 2014
Druh ceny: Dairy industry selling price.
Butter – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie · Celostátní průměr | 3 872 €/t | −5 | −25,5 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Německo · Celostátní průměr | 4 430 €/t | +190 | −16,6 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estonsko · Celostátní průměr | 5 592 €/t | — | −21,5 % | 21. 9. 2026 | Dairy industry selling price |
| Španělsko · Celostátní průměr | 5 392 €/t | −51 | −22,4 % | 14. 9. 2026 | Dairy industry selling price |
| Evropská unie · Celostátní průměr | 4 060 €/t | +75 | −29,1 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Francie · Celostátní průměr | 3 774 €/t | −9 | −29,8 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 7 774 €/t | +3 342 | −4,0 % | 31. 8. 2026 | Dairy industry selling price |
| Irsko · Celostátní průměr | 3 936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Itálie · Celostátní průměr | 3 950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 3 720 €/t | +20 | −27,8 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polsko · Celostátní průměr | 4 284 €/t | +167 | −28,8 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 3 792 €/t | — | −46,7 % | 28. 9. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slovensko · Celostátní průměr | 6 330 €/t | +136 | −23,1 % | 19. 10. 2026 | Dairy industry selling price |
O těchto údajích
Butter, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: dairy industry selling price. Řada s 532 údaji od 29. 12. 2014, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..