Česko › Celostátní průměr
Cage eggs – cena: Celostátní průměr
What's the price?
2,28 €/kg
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▼ −19,5 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Dráž než v {n} z 10 posledních let v tomto období
Mezi nejvyššími 17 % za posledních 10 let v tomto období
Oproti 5letému průměru v tomto období+21,7 %
52týdenní minimum1,79 €/kg
52týdenní maximum3,28 €/kg
Historieod roku 2014
Druh ceny: Packing station.
Cage eggs – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie · Celostátní průměr | 2,08 €/kg | −0,01 | −29,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 2,02 €/kg | −0,03 | −13,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Kypr · Celostátní průměr | 2,07 €/kg | −0,54 | +19,6 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Estonsko · Celostátní průměr | 2,09 €/kg | −0,13 | −6,3 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Řecko · Celostátní průměr | 2,95 €/kg | +0,02 | −15,1 % | 12. 10. 2026 | Packing station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 2,49 €/kg | −0,03 | −18,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Francie · Celostátní průměr | 2,59 €/kg | −0,02 | −8,8 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 2,66 €/kg | +0,01 | −1,6 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 2,22 €/kg | +0,00 | −24,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Irsko · Celostátní průměr | 2,74 €/kg | +0,02 | +11,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Itálie · Celostátní průměr | 3,03 €/kg | ±0,00 | +1,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Litva · Celostátní průměr | 1,77 €/kg | −0,04 | −25,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Lotyšsko · Celostátní průměr | 1,96 €/kg | −0,02 | −19,0 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Polsko · Celostátní průměr | 2,19 €/kg | −0,03 | −25,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 2,56 €/kg | ±0,00 | −12,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 2,04 €/kg | −0,03 | −0,2 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Slovinsko · Celostátní průměr | 2,20 €/kg | −0,04 | +7,1 % | 12. 10. 2026 | Packing station |
| Slovensko · Celostátní průměr | 2,44 €/kg | −0,03 | −1,8 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
O těchto údajích
Cage eggs, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: packing station. Řada s 446 údaji od 29. 12. 2014, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..