Česko › Celostátní průměr
Cows (carcass O3) – cena: Celostátní průměr
What's the price?
4,55 €/kg
Week of 19. 10. 2026 to 25. 10. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,02vs. previous week
▼ −16,9 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Dráž než v {n} z 10 posledních let v tomto období
Mezi nejvyššími 10 % za posledních 10 let v tomto období
Oproti 5letému průměru v tomto období+19,9 %
52týdenní minimum4,48 €/kg
52týdenní maximum5,62 €/kg
Historieod roku 2014
Druh ceny: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko · Celostátní průměr | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgie · Celostátní průměr | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Německo · Celostátní průměr | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Dánsko · Celostátní průměr | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estonsko · Celostátní průměr | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Řecko · Celostátní průměr | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Španělsko · Celostátní průměr | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finsko · Celostátní průměr | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francie · Celostátní průměr | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irsko · Celostátní průměr | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itálie · Celostátní průměr | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litva · Celostátní průměr | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lotyšsko · Celostátní průměr | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polsko · Celostátní průměr | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švédsko · Celostátní průměr | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovinsko · Celostátní průměr | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovensko · Celostátní průměr | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19. 10. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O těchto údajích
Cows (carcass O3), Celostátní průměr (Česko), druh ceny: carcass at slaughterhouse (market price). Řada s 616 údaji od 29. 12. 2014, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..