Česko › Celostátní průměr
Free-range eggs – cena: Celostátní průměr
What's the price?
3,90 €/kg
Week of 14. 9. 2026 to 20. 9. 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Meziročně
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Oproti 5letému průměru v tomto období—
52týdenní minimum3,90 €/kg
52týdenní maximum3,90 €/kg
Historieod roku 2026
Druh ceny: Packing station.
Free-range eggs – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko · Celostátní průměr | 3,75 €/kg | +0,01 | +5,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Belgie · Celostátní průměr | 3,23 €/kg | +0,07 | −10,2 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Kypr · Celostátní průměr | 4,25 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Německo · Celostátní průměr | 3,79 €/kg | +0,01 | −3,6 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Estonsko · Celostátní průměr | 2,71 €/kg | +0,11 | −1,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 2,83 €/kg | +0,00 | −10,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Evropská unie · Celostátní průměr | 3,22 €/kg | −0,09 | — | 20. 7. 2026 | Packing station |
| Francie · Celostátní průměr | 3,22 €/kg | ±0,00 | +9,8 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Irsko · Celostátní průměr | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Lotyšsko · Celostátní průměr | 2,74 €/kg | −0,10 | −25,8 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 2,51 €/kg | −0,01 | −24,9 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Polsko · Celostátní průměr | 3,41 €/kg | −0,01 | −4,1 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 3,24 €/kg | ±0,00 | −8,4 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 3,30 €/kg | +0,04 | +11,3 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Švédsko · Celostátní průměr | 3,00 €/kg | +0,02 | +0,2 % | 19. 10. 2026 | Packing station |
| Slovinsko · Celostátní průměr | 4,32 €/kg | +0,03 | +4,6 % | 12. 10. 2026 | Packing station |
| Slovensko · Celostátní průměr | 3,22 €/kg | +0,03 | +9,6 % | 27. 7. 2026 | Packing station |
O těchto údajích
Free-range eggs, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: packing station. Řada s 1 údaji od 14. 9. 2026, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..