Česko › Celostátní průměr
Raw cow's milk – cena: Celostátní průměr
What's the price?
41,12 €/100 kg
říjen 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −24,0 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Oproti 5letému průměru v tomto období—
52týdenní minimum39,16 €/100 kg
52týdenní maximum52,74 €/100 kg
Historieod roku 2015
Druh ceny: Paid to the farmer.
Raw cow's milk – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko · Celostátní průměr | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Belgie · Celostátní průměr | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Kypr · Celostátní průměr | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1. 9. 2026 | Paid to the farmer |
| Německo · Celostátní průměr | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Dánsko · Celostátní průměr | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Estonsko · Celostátní průměr | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Řecko · Celostátní průměr | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Španělsko · Celostátní průměr | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Celostátní průměr | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1. 9. 2026 | Paid to the farmer |
| Finsko · Celostátní průměr | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Francie · Celostátní průměr | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Irsko · Celostátní průměr | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Itálie · Celostátní průměr | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Litva · Celostátní průměr | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Lotyšsko · Celostátní průměr | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Malta · Celostátní průměr | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Polsko · Celostátní průměr | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Rumunsko · Celostátní průměr | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Švédsko · Celostátní průměr | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovinsko · Celostátní průměr | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
| Slovensko · Celostátní průměr | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1. 10. 2026 | Paid to the farmer |
O těchto údajích
Raw cow's milk, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: paid to the farmer. Řada s 142 údaji od 1. 1. 2015, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..