Česko › Celostátní průměr
Tomatoes · on the vine – cena: Celostátní průměr
Tato řada se už nezveřejňuje: poslední údaj je z 21. 8. 2023.
What's the price?
1,10 €/kg
Week of 21. 8. 2023 to 27. 8. 2023
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,02vs. previous week
▼ −20,3 %Meziročně
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Oproti 5letému průměru v tomto období−27,0 %
52týdenní minimum0,87 €/kg
52týdenní maximum3,44 €/kg
Historieod roku 2021
Druh ceny: Retail buying price.
Tomatoes · on the vine – jiné země
| Země | Poslední cena | Týden | Meziročně | Datum | Druh ceny |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgie · Celostátní průměr | 2,44 €/kg | +0,30 | +48,4 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Bulharsko · Celostátní průměr | 1,75 €/kg | — | +54,8 % | 1. 9. 2026 | Retail buying price |
| Německo · Celostátní průměr | 2,44 €/kg | −0,13 | +18,2 % | 28. 9. 2026 | Retail buying price |
| Řecko · Celostátní průměr | 2,11 €/kg | +0,40 | +49,0 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Španělsko · Celostátní průměr | 2,41 €/kg | +0,23 | +67,4 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Francie · Celostátní průměr | 2,15 €/kg | +0,15 | +70,5 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Chorvatsko · Celostátní průměr | 1,79 €/kg | −0,04 | +28,7 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Maďarsko · Celostátní průměr | 1,72 €/kg | −0,06 | +13,8 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Itálie · Celostátní průměr | 2,35 €/kg | −0,25 | +63,6 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Nizozemsko · Celostátní průměr | 1,76 €/kg | +0,17 | +25,6 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
| Polsko · Celostátní průměr | 1,57 €/kg | −0,13 | −62,8 % | 28. 9. 2026 | Retail buying price |
| Portugalsko · Celostátní průměr | 1,60 €/kg | +0,20 | +32,2 % | 19. 10. 2026 | Ex-packaging station |
O těchto údajích
Tomatoes · on the vine, Celostátní průměr (Česko), druh ceny: retail buying price. Řada s 125 údaji od 1. 2. 2021, kterou zveřejňuje Evropská komise podle údajů jednotlivých zemí.
Zdroj: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..