Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Apples i Landsgennemsnit
Denne serie offentliggøres ikke længere: seneste data er fra 18. apr. 2022.
What's the price?
0,77 €/kg
Week of 18. apr. 2022 to 24. apr. 2022
Retail buying price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,00vs. previous week
—I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
I forhold til 5-års-gennemsnittet for årstiden—
Laveste i 52 uger0,77 €/kg
Højeste i 52 uger1,16 €/kg
Historiksiden 2021
Pristype: Retail buying price.
Apples i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 1,17 €/kg | — | −17,5 % | 1. sep. 2026 | Retail buying price |
| Belgien · Landsgennemsnit | 0,69 €/kg | −0,05 | +10,8 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Tjekkiet · Landsgennemsnit | 0,87 €/kg | +0,01 | +1,4 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Grækenland · Landsgennemsnit | 1,06 €/kg | −0,00 | −16,1 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 1,53 €/kg | +0,07 | +17,8 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 1,11 €/kg | −0,01 | −1,7 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Ungarn · Landsgennemsnit | 0,82 €/kg | −0,00 | −23,4 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Italien · Landsgennemsnit | 0,96 €/kg | −0,03 | −6,5 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 0,80 €/kg | −0,13 | +6,0 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landsgennemsnit | 0,65 €/kg | +0,02 | −0,0 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landsgennemsnit | 1,26 €/kg | ±0,00 | +16,3 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 0,64 €/kg | +0,03 | −28,2 % | 19. okt. 2026 | Ex-packaging station |
Om disse data
Pris på Apples i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: retail buying price. Serie med 46 noteringer siden 1. jul. 2021, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..