Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Barn eggs i Landsgennemsnit
Denne serie offentliggøres ikke længere: seneste data er fra 14. feb. 2022.
What's the price?
Week of 14. feb. 2022 to 20. feb. 2022
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,00vs. previous week
▼ −0,0 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Billigere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de laveste 0 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Packing station.
Barn eggs i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Belgien · Landsgennemsnit | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Bulgarien · Landsgennemsnit | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Cypern · Landsgennemsnit | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Tjekkiet · Landsgennemsnit | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Estland · Landsgennemsnit | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Spanien · Landsgennemsnit | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Den Europæiske Union · Landsgennemsnit | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20. jul. 2026 | Packing station |
| Finland · Landsgennemsnit | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Ungarn · Landsgennemsnit | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Irland · Landsgennemsnit | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Italien · Landsgennemsnit | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Litauen · Landsgennemsnit | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5. okt. 2026 | Packing station |
| Letland · Landsgennemsnit | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Polen · Landsgennemsnit | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Portugal · Landsgennemsnit | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Sverige · Landsgennemsnit | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12. okt. 2026 | Packing station |
| Slovakiet · Landsgennemsnit | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19. okt. 2026 | Packing station |
Om disse data
Pris på Barn eggs i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: packing station. Serie med 198 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..