Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Butter i Landsgennemsnit
Denne serie offentliggøres ikke længere: seneste data er fra 1. nov. 2021.
What's the price?
Week of 1. nov. 2021 to 7. nov. 2021
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +46vs. previous week
▲ +4,6 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 17 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Dairy industry selling price.
Butter i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien · Landsgennemsnit | 3.872 €/t | −5 | −25,5 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Tjekkiet · Landsgennemsnit | 5.842 €/t | +115 | −32,2 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 4.430 €/t | +190 | −16,6 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Landsgennemsnit | 5.592 €/t | — | −21,5 % | 21. sep. 2026 | Dairy industry selling price |
| Spanien · Landsgennemsnit | 5.392 €/t | −51 | −22,4 % | 14. sep. 2026 | Dairy industry selling price |
| Den Europæiske Union · Landsgennemsnit | 4.060 €/t | +75 | −29,1 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 3.774 €/t | −9 | −29,8 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 7.774 €/t | +3.342 | −4,0 % | 31. aug. 2026 | Dairy industry selling price |
| Irland · Landsgennemsnit | 3.936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Italien · Landsgennemsnit | 3.950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 3.720 €/t | +20 | −27,8 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Landsgennemsnit | 4.284 €/t | +167 | −28,8 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugal · Landsgennemsnit | 3.792 €/t | — | −46,7 % | 28. sep. 2026 | Dairy industry selling price |
| Slovakiet · Landsgennemsnit | 6.330 €/t | +136 | −23,1 % | 19. okt. 2026 | Dairy industry selling price |
Om disse data
Pris på Butter i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: dairy industry selling price. Serie med 338 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..