Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Cows (carcass O3) i Landsgennemsnit
What's the price?
Week of 19. okt. 2026 to 25. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▼ −11,2 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 10 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgien · Landsgennemsnit | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landsgennemsnit | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tjekkiet · Landsgennemsnit | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estland · Landsgennemsnit | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grækenland · Landsgennemsnit | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Landsgennemsnit | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Landsgennemsnit | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungarn · Landsgennemsnit | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landsgennemsnit | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letland · Landsgennemsnit | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landsgennemsnit | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Landsgennemsnit | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakiet · Landsgennemsnit | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om disse data
Pris på Cows (carcass O3) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 617 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..