Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Heavy lamb (carcass) i Landsgennemsnit
Denne serie offentliggøres ikke længere: seneste data er fra 29. apr. 2019.
What's the price?
Week of 29. apr. 2019 to 5. maj 2019
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,18vs. previous week
▼ −4,6 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Billigere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de laveste 21 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgien · Landsgennemsnit | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landsgennemsnit | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Cypern · Landsgennemsnit | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Landsgennemsnit | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Den Europæiske Union · Landsgennemsnit | 9,06 €/kg | — | — | 3. aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Landsgennemsnit | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungarn · Landsgennemsnit | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landsgennemsnit | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letland · Landsgennemsnit | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landsgennemsnit | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Landsgennemsnit | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om disse data
Pris på Heavy lamb (carcass) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 227 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..