Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Heifers (carcass R3) i Landsgennemsnit
What's the price?
Week of 19. okt. 2026 to 25. okt. 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,12vs. previous week
▼ −10,7 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 10 % de seneste 10 år på denne tid af året
Pristype: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heifers (carcass R3) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 6,39 €/kg | −0,05 | −9,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgien · Landsgennemsnit | 6,19 €/kg | −0,01 | −12,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarien · Landsgennemsnit | 8,13 €/kg | — | +39,0 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tjekkiet · Landsgennemsnit | 5,40 €/kg | +0,13 | −8,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 6,43 €/kg | −0,03 | −9,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grækenland · Landsgennemsnit | 6,08 €/kg | — | — | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanien · Landsgennemsnit | 7,02 €/kg | −0,07 | −7,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finland · Landsgennemsnit | 6,37 €/kg | +0,05 | +10,8 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 7,11 €/kg | −0,04 | −3,9 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 6,18 €/kg | ±0,00 | +5,1 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungarn · Landsgennemsnit | 4,84 €/kg | +0,41 | +11,4 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 6,76 €/kg | −0,02 | −9,3 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 7,23 €/kg | −0,43 | −6,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litauen · Landsgennemsnit | 5,25 €/kg | −0,02 | −6,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Letland · Landsgennemsnit | 5,53 €/kg | −0,37 | −5,0 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 6,81 €/kg | +0,19 | −1,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 6,28 €/kg | −0,02 | −7,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Landsgennemsnit | 6,55 €/kg | −0,04 | −7,7 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumænien · Landsgennemsnit | 5,99 €/kg | +0,52 | +4,6 % | 19. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sverige · Landsgennemsnit | 7,75 €/kg | +0,01 | +20,5 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenien · Landsgennemsnit | 6,18 €/kg | +0,67 | −3,5 % | 12. okt. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakiet · Landsgennemsnit | 5,20 €/kg | — | — | 3. aug. 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Om disse data
Pris på Heifers (carcass R3) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: carcass at slaughterhouse (market price). Serie med 617 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..