Danmark › Landsgennemsnit
Pris på Male dairy calves (live) i Landsgennemsnit
What's the price?
316 €/cabeza
Week of 19. okt. 2026 to 25. okt. 2026
Live animal (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0vs. previous week
▲ +19,6 %I forhold til for et år siden
Is it a good price for the season?
Dyrere end i {n} af 10 år på denne tid
Blandt de højeste 0 % de seneste 10 år på denne tid af året
I forhold til 5-års-gennemsnittet for årstiden+150,5 %
Laveste i 52 uger264 €/cabeza
Højeste i 52 uger328 €/cabeza
Historiksiden 2014
Pristype: Live animal (market price).
Male dairy calves (live) i andre lande
| Land | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|---|---|---|---|---|
| Østrig · Landsgennemsnit | 222 €/cabeza | −0 | −26,6 % | 19. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Belgien · Landsgennemsnit | 177 €/cabeza | ±0 | +8,2 % | 19. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Tyskland · Landsgennemsnit | 251 €/cabeza | −8 | −5,2 % | 12. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Spanien · Landsgennemsnit | 112 €/cabeza | −2 | −41,5 % | 19. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Frankrig · Landsgennemsnit | 87 €/cabeza | −7 | −64,4 % | 19. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Kroatien · Landsgennemsnit | 861 €/cabeza | ±0 | — | 14. sep. 2026 | Live animal (market price) |
| Irland · Landsgennemsnit | 308 €/cabeza | +7 | −5,1 % | 19. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Italien · Landsgennemsnit | 228 €/cabeza | −10 | −10,6 % | 19. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Nederlandene · Landsgennemsnit | 249 €/cabeza | −3 | −7,4 % | 12. okt. 2026 | Live animal (market price) |
| Polen · Landsgennemsnit | 349 €/cabeza | +5 | +31,2 % | 12. okt. 2026 | Live animal (market price) |
Om disse data
Pris på Male dairy calves (live) i Landsgennemsnit (Danmark), pristype: live animal (market price). Serie med 617 noteringer siden 29. dec. 2014, offentliggjort af Europa-Kommissionen på grundlag af data fra hvert land.
Kilde: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licens: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..