Landbrugspriser i Storbritannien
Senest offentliggjorte pris på hvert marked i Storbritannien. Klik på et marked for graf og historik.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Foderhvede
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 188 €/t | +3 | −6,5 % | 20. jan. 2020 | Landsgennemsnit |
| UK Average | 179 €/t | +3 | −7,9 % | 20. jan. 2020 | Ab gård |
| Avonmouth | 188 €/t | +4 | −7,8 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| East Anglia | 187 €/t | +3 | −6,6 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| Yorkshire | 192 €/t | +3 | −6,6 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| East Coast | 188 €/t | −3 | −7,0 % | 20. jan. 2020 | FOB (frit om bord) |
| North West | 195 €/t | +4 | −4,7 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| Central Scotland | 179 €/t | +11 | −11,5 % | 11. nov. 2019 | Leveret til første køber |
| London/Essex | 171 €/t | +1 | +26,4 % | 27. feb. 2017 | Leveret til første køber |
Foderbyg
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 157 €/t | +5 | −14,0 % | 20. jan. 2020 | Landsgennemsnit |
| UK Average | 148 €/t | +1 | −18,4 % | 20. jan. 2020 | Ab gård |
| East Coast | 168 €/t | +2 | −7,2 % | 20. jan. 2020 | FOB (frit om bord) |
| East Anglia | 156 €/t | +1 | −15,1 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| Avonmouth | 156 €/t | +2 | −17,6 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| Yorkshire | 156 €/t | +6 | −20,1 % | 18. nov. 2019 | Leveret til første køber |
| Central Scotland | 204 €/t | — | — | 8. okt. 2018 | Leveret til første køber |
| London/Essex | 149 €/t | — | — | 11. nov. 2019 | Leveret til første køber |
Brødhvede
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 206 €/t | +3 | −3,7 % | 20. jan. 2020 | Landsgennemsnit |
| UK Average | 194 €/t | +4 | −4,4 % | 20. jan. 2020 | Ab gård |
| North West | 219 €/t | +3 | −2,1 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| London/Essex | 204 €/t | — | −1,3 % | 20. jan. 2020 | Leveret til første køber |
| South | 213 €/t | +2 | +17,4 % | 24. sep. 2018 | Leveret til første køber |
| Yorkshire | 202 €/t | +1 | — | 9. dec. 2019 | Leveret til første køber |
Maltbyg
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 161 €/t | — | −25,9 % | 6. jan. 2020 | Landsgennemsnit |
| UK Average | 161 €/t | — | −25,9 % | 6. jan. 2020 | Ab gård |
| East Coast | 136 €/t | — | — | 10. okt. 2016 | FOB (frit om bord) |
Foderhavre
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 134 €/t | +3 | — | 20. jan. 2020 | Landsgennemsnit |
| UK Average | 134 €/t | +3 | — | 20. jan. 2020 | Ab gård |
Grynhavre
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 139 €/t | — | −29,5 % | 6. jan. 2020 | Landsgennemsnit |
| UK Average | 139 €/t | — | −29,5 % | 6. jan. 2020 | Ab gård |
🐖 Pigs
Pig carcass class E
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 1,92 €/kg | +0,01 | +19,4 % | 27. jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class R
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 1,02 €/kg | −0,46 | −1,0 % | 27. jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class S
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 1,95 €/kg | +0,01 | +19,5 % | 27. jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Piglets
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 69 €/cabeza | −3 | +38,3 % | 27. jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🐑 Sheep and goats
Heavy lamb (carcass)
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 5,58 €/kg | +0,11 | +14,7 % | 27. jan. 2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🥛 Milk and dairy
Butter
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 1.672 €/t | −1.903 | −63,5 % | 27. jan. 2020 | Dairy industry selling price |
Cheddar cheese
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 3.344 €/t | +15 | +2,4 % | 27. jan. 2020 | Dairy industry selling price |
Raw cow's milk
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 33,17 €/100 kg | — | +2,0 % | 1. feb. 2020 | Paid to the farmer |
Skimmed milk powder
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 2.510 €/t | +11 | +41,4 % | 27. jan. 2020 | Dairy industry selling price |
Whey powder
| Marked | Seneste pris | Uge | På et år | Dato | Pristype |
|---|
| Landsgennemsnit | 492 €/t | +3 | −46,5 % | 24. okt. 2016 | Dairy industry selling price |