Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Barn eggs: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
2,65 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
= ±0,0 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Φθηνότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο χαμηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής±0,0 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων2,65 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων2,65 €/kg
Ιστορικόαπό το 2022
Είδος τιμής: Packing station.
Barn eggs σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Εσθονία · Εθνικός μέσος όρος | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20 Ιουλ 2026 | Packing station |
| Φινλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Λιθουανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5 Οκτ 2026 | Packing station |
| Λετονία · Εθνικός μέσος όρος | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
Σχετικά με τα στοιχεία
Barn eggs, Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: packing station. Σειρά με 243 τιμές από 21 Φεβ 2022, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..