Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Cage eggs: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
2,07 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,54vs. previous week
▲ +19,6 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Ακριβότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο υψηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής+20,7 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων1,73 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων2,61 €/kg
Ιστορικόαπό το 2014
Είδος τιμής: Packing station.
Cage eggs σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 2,08 €/kg | −0,01 | −29,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,02 €/kg | −0,03 | −13,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 2,28 €/kg | +0,03 | −19,5 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Εσθονία · Εθνικός μέσος όρος | 2,09 €/kg | −0,13 | −6,3 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ελλάδα · Εθνικός μέσος όρος | 2,95 €/kg | +0,02 | −15,1 % | 12 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,49 €/kg | −0,03 | −18,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,59 €/kg | −0,02 | −8,8 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 2,66 €/kg | +0,01 | −1,6 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,22 €/kg | +0,00 | −24,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 2,74 €/kg | +0,02 | +11,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,03 €/kg | ±0,00 | +1,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Λιθουανία · Εθνικός μέσος όρος | 1,77 €/kg | −0,04 | −25,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Λετονία · Εθνικός μέσος όρος | 1,96 €/kg | −0,02 | −19,0 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 2,19 €/kg | −0,03 | −25,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,56 €/kg | ±0,00 | −12,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,04 €/kg | −0,03 | −0,2 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 2,20 €/kg | −0,04 | +7,1 % | 12 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 2,44 €/kg | −0,03 | −1,8 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
Σχετικά με τα στοιχεία
Cage eggs, Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: packing station. Σειρά με 445 τιμές από 29 Δεκ 2014, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..