Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Chicken breast fillet: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
6,50 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
= ±0,0 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Φθηνότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο χαμηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής±0,0 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων6,50 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων6,50 €/kg
Ιστορικόαπό το 2022
Είδος τιμής: Industry selling price.
Chicken breast fillet σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 9,41 €/kg | −0,12 | +4,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 4,57 €/kg | −0,06 | −8,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ελλάδα · Εθνικός μέσος όρος | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20 Ιουλ 2026 | Industry selling price |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Λιθουανία · Εθνικός μέσος όρος | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21 Σεπ 2026 | Industry selling price |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14 Σεπ 2026 | Industry selling price |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 10,21 €/kg | +0,84 | +14,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 6,42 €/kg | +0,16 | −1,6 % | 12 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
Σχετικά με τα στοιχεία
Chicken breast fillet, Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: industry selling price. Σειρά με 243 τιμές από 21 Φεβ 2022, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..