Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Chicken legs: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
4,03 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,08vs. previous week
▲ +3,2 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Ακριβότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο υψηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής+3,2 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων3,90 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων4,03 €/kg
Ιστορικόαπό το 2022
Είδος τιμής: Industry selling price.
Chicken legs σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 5,23 €/kg | +0,01 | +5,8 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 1,72 €/kg | −0,01 | −8,5 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 1,68 €/kg | +0,12 | −9,3 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 2,82 €/kg | −0,05 | −1,2 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 3,37 €/kg | ±0,00 | −0,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ελλάδα · Εθνικός μέσος όρος | 5,65 €/kg | +1,29 | −17,6 % | 12 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,24 €/kg | ±0,00 | +1,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 2,58 €/kg | −0,01 | — | 20 Ιουλ 2026 | Industry selling price |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,70 €/kg | ±0,00 | −6,9 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 2,48 €/kg | −0,13 | −14,2 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,26 €/kg | −0,02 | −4,9 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 1,18 €/kg | −0,75 | — | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,21 €/kg | ±0,00 | −8,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 2,32 €/kg | +0,05 | −3,8 % | 14 Σεπ 2026 | Industry selling price |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 1,56 €/kg | +0,15 | −21,1 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,35 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,23 €/kg | −0,04 | −13,3 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 3,43 €/kg | +0,16 | +2,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 2,80 €/kg | +0,09 | −11,0 % | 12 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 2,68 €/kg | −0,11 | −4,2 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
Σχετικά με τα στοιχεία
Chicken legs, Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: industry selling price. Σειρά με 243 τιμές από 21 Φεβ 2022, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..