Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Free-range eggs: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
4,25 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▼ −0,1 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Κανονική τιμή για την εποχή
Στο υψηλότερο 46% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής+5,4 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων4,24 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων4,26 €/kg
Ιστορικόαπό το 2022
Είδος τιμής: Packing station.
Free-range eggs σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 3,75 €/kg | +0,01 | +5,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 3,23 €/kg | +0,07 | −10,2 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 3,90 €/kg | — | — | 14 Σεπ 2026 | Packing station |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 3,79 €/kg | +0,01 | −3,6 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Εσθονία · Εθνικός μέσος όρος | 2,71 €/kg | +0,11 | −1,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,83 €/kg | +0,00 | −10,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 3,22 €/kg | −0,09 | — | 20 Ιουλ 2026 | Packing station |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,22 €/kg | ±0,00 | +9,8 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Λετονία · Εθνικός μέσος όρος | 2,74 €/kg | −0,10 | −25,8 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 2,51 €/kg | −0,01 | −24,9 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 3,41 €/kg | −0,01 | −4,1 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,24 €/kg | ±0,00 | −8,4 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 3,30 €/kg | +0,04 | +11,3 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 3,00 €/kg | +0,02 | +0,2 % | 19 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 4,32 €/kg | +0,03 | +4,6 % | 12 Οκτ 2026 | Packing station |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 3,22 €/kg | +0,03 | +9,6 % | 27 Ιουλ 2026 | Packing station |
Σχετικά με τα στοιχεία
Free-range eggs, Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: packing station. Σειρά με 243 τιμές από 21 Φεβ 2022, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..