Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Heavy lamb (carcass): τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,05vs. previous week
▲ +8,6 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Ακριβότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο υψηλότερο 0% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Είδος τιμής: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 9,06 €/kg | — | — | 3 Αυγ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Φινλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Λιθουανία · Εθνικός μέσος όρος | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Λετονία · Εθνικός μέσος όρος | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12 Οκτ 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Σχετικά με τα στοιχεία
Heavy lamb (carcass), Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: carcass at slaughterhouse (market price). Σειρά με 613 τιμές από 29 Δεκ 2014, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..