Κύπρος › Εθνικός μέσος όρος
Whole chicken (65%): τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
2,55 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▲ +3,6 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Ακριβότερο από ό,τι σε {n} από τα 10 τελευταία χρόνια αυτή την εποχή
Στο υψηλότερο 14% των τελευταίων 10 ετών για αυτή την εποχή
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής+4,3 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων2,45 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων2,56 €/kg
Ιστορικόαπό το 2014
Είδος τιμής: Industry selling price.
Whole chicken (65%) σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 3,89 €/kg | +0,02 | +8,2 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ελλάδα · Εθνικός μέσος όρος | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ευρωπαϊκή Ένωση · Εθνικός μέσος όρος | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20 Ιουλ 2026 | Industry selling price |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 2,56 €/kg | −0,02 | −2,7 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 3,79 €/kg | +0,01 | +7,4 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Λιθουανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17 Αυγ 2026 | Industry selling price |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12 Οκτ 2026 | Industry selling price |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 2,30 €/kg | −0,00 | −10,8 % | 19 Οκτ 2026 | Industry selling price |
Σχετικά με τα στοιχεία
Whole chicken (65%), Εθνικός μέσος όρος (Κύπρος), είδος τιμής: industry selling price. Σειρά με 610 τιμές από 29 Δεκ 2014, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..