Ελλάδα › Εθνικός μέσος όρος
Cucumbers · smooth: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
0,60 €/kg
Week of 19 Οκτ 2026 to 25 Οκτ 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,05vs. previous week
▼ −27,6 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής−8,4 %
Χαμηλό 52 εβδομάδων0,32 €/kg
Υψηλό 52 εβδομάδων1,26 €/kg
Ιστορικόαπό το 2025
Είδος τιμής: Ex-packaging station.
Cucumbers · smooth σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 1,46 €/kg | −0,12 | +16,7 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 0,64 €/kg | +0,06 | +10,6 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 1,28 €/kg | +0,04 | +9,9 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 1,81 €/kg | +0,16 | +10,0 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 1,40 €/kg | +0,10 | −0,9 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 0,65 €/kg | −0,75 | −38,1 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 1,49 €/kg | +0,24 | −36,4 % | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 1,48 €/kg | — | — | 19 Οκτ 2026 | Ex-packaging station |
Σχετικά με τα στοιχεία
Cucumbers · smooth, Εθνικός μέσος όρος (Ελλάδα), είδος τιμής: ex-packaging station. Σειρά με 110 τιμές από 1 Ιαν 2025, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..