Ελλάδα › Εθνικός μέσος όρος
Raw cow's milk: τιμή στην αγορά Εθνικός μέσος όρος
What's the price?
55,30 €/100 kg
Οκτώβριος 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −1,3 %Σε σχέση με πέρυσι
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Σε σχέση με τον μέσο όρο 5 ετών της εποχής—
Χαμηλό 52 εβδομάδων54,71 €/100 kg
Υψηλό 52 εβδομάδων56,64 €/100 kg
Ιστορικόαπό το 2015
Είδος τιμής: Paid to the farmer.
Raw cow's milk σε άλλες χώρες
| Χώρα | Τελευταία τιμή | Εβδομάδα | Σε ένα έτος | Ημερομηνία | Είδος τιμής |
|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία · Εθνικός μέσος όρος | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Βέλγιο · Εθνικός μέσος όρος | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Βουλγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Κύπρος · Εθνικός μέσος όρος | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1 Σεπ 2026 | Paid to the farmer |
| Τσεχία · Εθνικός μέσος όρος | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Γερμανία · Εθνικός μέσος όρος | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Δανία · Εθνικός μέσος όρος | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Εσθονία · Εθνικός μέσος όρος | 39,00 €/100 kg | — | −23,3 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Ισπανία · Εθνικός μέσος όρος | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Εθνικός μέσος όρος | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1 Σεπ 2026 | Paid to the farmer |
| Φινλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Γαλλία · Εθνικός μέσος όρος | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Κροατία · Εθνικός μέσος όρος | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Ουγγαρία · Εθνικός μέσος όρος | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Ιρλανδία · Εθνικός μέσος όρος | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Ιταλία · Εθνικός μέσος όρος | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Λιθουανία · Εθνικός μέσος όρος | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Λετονία · Εθνικός μέσος όρος | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Μάλτα · Εθνικός μέσος όρος | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Κάτω Χώρες · Εθνικός μέσος όρος | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Πολωνία · Εθνικός μέσος όρος | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Πορτογαλία · Εθνικός μέσος όρος | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Ρουμανία · Εθνικός μέσος όρος | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Σουηδία · Εθνικός μέσος όρος | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Σλοβενία · Εθνικός μέσος όρος | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
| Σλοβακία · Εθνικός μέσος όρος | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1 Οκτ 2026 | Paid to the farmer |
Σχετικά με τα στοιχεία
Raw cow's milk, Εθνικός μέσος όρος (Ελλάδα), είδος τιμής: paid to the farmer. Σειρά με 142 τιμές από 1 Ιαν 2015, που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα στοιχεία κάθε χώρας.
Πηγή: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Άδεια: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..