Eesti › Riigi keskmine
Barn eggs – hind: Riigi keskmine
What's the price?
2,56 €/kg
Week of 19. okt 2026 to 25. okt 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,16vs. previous week
▼ −3,9 %Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Kallim kui {n} aastal 10-st sel aastaajal
Viimase 10 aasta kõrgeima 12% hulgas sel aastaajal
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega+20,2 %
52 nädala madalaim2,48 €/kg
52 nädala kõrgeim3,03 €/kg
Ajalugualates 2021
Hinna liik: Packing station.
Barn eggs – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Belgia · Riigi keskmine | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Küpros · Riigi keskmine | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Hispaania · Riigi keskmine | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20. juuli 2026 | Packing station |
| Soome · Riigi keskmine | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Ungari · Riigi keskmine | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Itaalia · Riigi keskmine | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Leedu · Riigi keskmine | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5. okt 2026 | Packing station |
| Läti · Riigi keskmine | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Holland · Riigi keskmine | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Poola · Riigi keskmine | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Portugal · Riigi keskmine | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Rootsi · Riigi keskmine | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12. okt 2026 | Packing station |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
Andmetest
Barn eggs, Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: packing station. Rida 234 noteeringuga alates 12. apr 2021; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..