Eesti › Riigi keskmine
Cage eggs – hind: Riigi keskmine
What's the price?
2,09 €/kg
Week of 19. okt 2026 to 25. okt 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,13vs. previous week
▼ −6,3 %Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Tavapärane hind sel aastaajal
Viimase 10 aasta madalaima 44% hulgas sel aastaajal
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega+3,9 %
52 nädala madalaim2,09 €/kg
52 nädala kõrgeim2,54 €/kg
Ajalugualates 2014
Hinna liik: Packing station.
Cage eggs – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia · Riigi keskmine | 2,08 €/kg | −0,01 | −29,0 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 2,02 €/kg | −0,03 | −13,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Küpros · Riigi keskmine | 2,07 €/kg | −0,54 | +19,6 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 2,28 €/kg | +0,03 | −19,5 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Kreeka · Riigi keskmine | 2,95 €/kg | +0,02 | −15,1 % | 12. okt 2026 | Packing station |
| Hispaania · Riigi keskmine | 2,49 €/kg | −0,03 | −18,0 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 2,59 €/kg | −0,02 | −8,8 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 2,66 €/kg | +0,01 | −1,6 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Ungari · Riigi keskmine | 2,22 €/kg | +0,00 | −24,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 2,74 €/kg | +0,02 | +11,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Itaalia · Riigi keskmine | 3,03 €/kg | ±0,00 | +1,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Leedu · Riigi keskmine | 1,77 €/kg | −0,04 | −25,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Läti · Riigi keskmine | 1,96 €/kg | −0,02 | −19,0 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Poola · Riigi keskmine | 2,19 €/kg | −0,03 | −25,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Portugal · Riigi keskmine | 2,56 €/kg | ±0,00 | −12,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 2,04 €/kg | −0,03 | −0,2 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 2,20 €/kg | −0,04 | +7,1 % | 12. okt 2026 | Packing station |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 2,44 €/kg | −0,03 | −1,8 % | 19. okt 2026 | Packing station |
Andmetest
Cage eggs, Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: packing station. Rida 444 noteeringuga alates 29. dets 2014; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..