Eesti › Riigi keskmine
Chicken breast fillet – hind: Riigi keskmine
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 4. dets 2023.
What's the price?
4,28 €/kg
Week of 4. dets 2023 to 10. dets 2023
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega—
52 nädala madalaim4,28 €/kg
52 nädala kõrgeim4,28 €/kg
Ajalugualates 2023
Hinna liik: Industry selling price.
Chicken breast fillet – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 9,41 €/kg | −0,12 | +4,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Belgia · Riigi keskmine | 4,57 €/kg | −0,06 | −8,6 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 4,22 €/kg | −0,11 | −7,7 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Küpros · Riigi keskmine | 6,50 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 5,31 €/kg | −0,07 | −3,7 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 8,17 €/kg | ±0,00 | −2,6 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Kreeka · Riigi keskmine | 5,98 €/kg | +1,16 | −15,9 % | 12. okt 2026 | Industry selling price |
| Hispaania · Riigi keskmine | 5,01 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 6,31 €/kg | −0,01 | — | 20. juuli 2026 | Industry selling price |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 7,90 €/kg | ±0,00 | −6,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 6,07 €/kg | −0,01 | −2,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Ungari · Riigi keskmine | 4,98 €/kg | −0,10 | −8,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 5,30 €/kg | −3,48 | — | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Itaalia · Riigi keskmine | 8,71 €/kg | ±0,00 | +14,3 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Leedu · Riigi keskmine | 5,43 €/kg | −0,03 | −1,1 % | 21. sept 2026 | Industry selling price |
| Holland · Riigi keskmine | 5,40 €/kg | −0,02 | −2,2 % | 14. sept 2026 | Industry selling price |
| Poola · Riigi keskmine | 4,04 €/kg | −0,46 | −22,1 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Riigi keskmine | 5,68 €/kg | ±0,00 | −2,2 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 4,28 €/kg | −0,08 | −3,6 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Rootsi · Riigi keskmine | 10,21 €/kg | +0,84 | +14,6 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 6,42 €/kg | +0,16 | −1,6 % | 12. okt 2026 | Industry selling price |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 4,83 €/kg | −0,09 | −14,5 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
Andmetest
Chicken breast fillet, Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: industry selling price. Rida 1 noteeringuga alates 4. dets 2023; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..