Eesti › Riigi keskmine
Cows (carcass O3) – hind: Riigi keskmine
What's the price?
5,79 €/kg
Week of 19. okt 2026 to 25. okt 2026
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,29vs. previous week
▲ +10,0 %Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Kallim kui {n} aastal 10-st sel aastaajal
Viimase 10 aasta kõrgeima 0% hulgas sel aastaajal
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega+46,6 %
52 nädala madalaim4,18 €/kg
52 nädala kõrgeim6,25 €/kg
Ajalugualates 2014
Hinna liik: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgia · Riigi keskmine | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Taani · Riigi keskmine | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kreeka · Riigi keskmine | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hispaania · Riigi keskmine | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Soome · Riigi keskmine | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungari · Riigi keskmine | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itaalia · Riigi keskmine | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Leedu · Riigi keskmine | 4,66 €/kg | −0,18 | −21,2 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Läti · Riigi keskmine | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Holland · Riigi keskmine | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poola · Riigi keskmine | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riigi keskmine | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rootsi · Riigi keskmine | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Andmetest
Cows (carcass O3), Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: carcass at slaughterhouse (market price). Rida 578 noteeringuga alates 29. dets 2014; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..