Eesti › Riigi keskmine
Free-range eggs – hind: Riigi keskmine
What's the price?
2,71 €/kg
Week of 19. okt 2026 to 25. okt 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,11vs. previous week
▼ −1,4 %Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Tavapärane hind sel aastaajal
Viimase 10 aasta kõrgeima 38% hulgas sel aastaajal
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega+4,4 %
52 nädala madalaim2,60 €/kg
52 nädala kõrgeim2,85 €/kg
Ajalugualates 2021
Hinna liik: Packing station.
Free-range eggs – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 3,75 €/kg | +0,01 | +5,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Belgia · Riigi keskmine | 3,23 €/kg | +0,07 | −10,2 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Küpros · Riigi keskmine | 4,25 €/kg | ±0,00 | −0,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 3,90 €/kg | — | — | 14. sept 2026 | Packing station |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 3,79 €/kg | +0,01 | −3,6 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Hispaania · Riigi keskmine | 2,83 €/kg | +0,00 | −10,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 3,22 €/kg | −0,09 | — | 20. juuli 2026 | Packing station |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 3,22 €/kg | ±0,00 | +9,8 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 3,05 €/kg | −0,02 | +8,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Läti · Riigi keskmine | 2,74 €/kg | −0,10 | −25,8 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Holland · Riigi keskmine | 2,51 €/kg | −0,01 | −24,9 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Poola · Riigi keskmine | 3,41 €/kg | −0,01 | −4,1 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Portugal · Riigi keskmine | 3,24 €/kg | ±0,00 | −8,4 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 3,30 €/kg | +0,04 | +11,3 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Rootsi · Riigi keskmine | 3,00 €/kg | +0,02 | +0,2 % | 19. okt 2026 | Packing station |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 4,32 €/kg | +0,03 | +4,6 % | 12. okt 2026 | Packing station |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 3,22 €/kg | +0,03 | +9,6 % | 27. juuli 2026 | Packing station |
Andmetest
Free-range eggs, Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: packing station. Rida 271 noteeringuga alates 26. apr 2021; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..