Eesti › Riigi keskmine
Heavy lamb (carcass) – hind: Riigi keskmine
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 14. nov 2022.
What's the price?
Week of 14. nov 2022 to 20. nov 2022
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Kallim kui {n} aastal 10-st sel aastaajal
Viimase 10 aasta kõrgeima 0% hulgas sel aastaajal
Hinna liik: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heavy lamb (carcass) – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 8,39 €/kg | +0,44 | +4,7 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgia · Riigi keskmine | 9,76 €/kg | +0,29 | +7,5 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 8,27 €/kg | −0,66 | −15,2 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Küpros · Riigi keskmine | 9,49 €/kg | +0,05 | +8,6 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 9,98 €/kg | +0,94 | −0,8 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Hispaania · Riigi keskmine | 11,22 €/kg | +0,24 | +17,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 9,06 €/kg | — | — | 3. aug 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Soome · Riigi keskmine | 6,56 €/kg | ±0,00 | +7,7 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 9,21 €/kg | −0,01 | +4,5 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 12,76 €/kg | ±0,00 | −1,1 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ungari · Riigi keskmine | 11,51 €/kg | +0,14 | +7,8 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 7,86 €/kg | −0,02 | +6,2 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Itaalia · Riigi keskmine | 8,28 €/kg | +0,01 | −2,4 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Leedu · Riigi keskmine | 8,30 €/kg | +1,33 | +15,4 % | 5. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Läti · Riigi keskmine | 7,00 €/kg | −0,46 | +4,2 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poola · Riigi keskmine | 7,91 €/kg | — | +7,2 % | 5. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Riigi keskmine | 11,42 €/kg | +0,51 | +38,7 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 5,95 €/kg | −0,37 | +54,3 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rootsi · Riigi keskmine | 7,70 €/kg | +0,00 | +1,0 % | 19. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 8,51 €/kg | +0,07 | −4,0 % | 12. okt 2026 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Andmetest
Heavy lamb (carcass), Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: carcass at slaughterhouse (market price). Rida 158 noteeringuga alates 29. dets 2014; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..