Eesti › Riigi keskmine
Raw cow's milk – hind: Riigi keskmine
What's the price?
39,00 €/100 kg
oktoober 2026
Paid to the farmer · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous month
▼ −23,3 %Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega—
52 nädala madalaim38,32 €/100 kg
52 nädala kõrgeim50,48 €/100 kg
Ajalugualates 2015
Hinna liik: Paid to the farmer.
Raw cow's milk – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 49,30 €/100 kg | — | −15,7 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Belgia · Riigi keskmine | 45,50 €/100 kg | — | −4,4 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 43,13 €/100 kg | — | −10,8 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Küpros · Riigi keskmine | 65,45 €/100 kg | — | +1,6 % | 1. sept 2026 | Paid to the farmer |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 41,12 €/100 kg | — | −24,0 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 43,20 €/100 kg | — | −17,5 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Taani · Riigi keskmine | 47,49 €/100 kg | — | −10,4 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Kreeka · Riigi keskmine | 55,30 €/100 kg | — | −1,3 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Hispaania · Riigi keskmine | 46,02 €/100 kg | — | −11,4 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| EU-UK · Riigi keskmine | 44,28 €/100 kg | — | −17,1 % | 1. sept 2026 | Paid to the farmer |
| Soome · Riigi keskmine | 48,95 €/100 kg | — | −11,6 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 46,25 €/100 kg | — | −10,3 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 48,56 €/100 kg | — | −4,3 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Ungari · Riigi keskmine | 37,45 €/100 kg | — | −26,5 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 43,70 €/100 kg | — | −11,9 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Itaalia · Riigi keskmine | 46,42 €/100 kg | — | −16,9 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Leedu · Riigi keskmine | 42,48 €/100 kg | — | −13,7 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Läti · Riigi keskmine | 38,38 €/100 kg | — | −18,5 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Malta · Riigi keskmine | 66,82 €/100 kg | — | +4,7 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Holland · Riigi keskmine | 45,50 €/100 kg | — | −14,2 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Poola · Riigi keskmine | 44,07 €/100 kg | — | −16,5 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Portugal · Riigi keskmine | 42,34 €/100 kg | — | −9,8 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 38,40 €/100 kg | — | −13,0 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Rootsi · Riigi keskmine | 47,00 €/100 kg | — | −16,7 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 40,13 €/100 kg | — | −19,8 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 37,43 €/100 kg | — | −23,9 % | 1. okt 2026 | Paid to the farmer |
Andmetest
Raw cow's milk, Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: paid to the farmer. Rida 140 noteeringuga alates 1. jaan 2015; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..