Eesti › Riigi keskmine
Whole chicken (65%) – hind: Riigi keskmine
Seda rida enam ei avaldata: viimased andmed on 4. dets 2023.
What's the price?
2,25 €/kg
Week of 4. dets 2023 to 10. dets 2023
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
—vs. previous week
—Võrreldes aasta tagusega
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
Võrreldes aastaaja 5 aasta keskmisega—
52 nädala madalaim2,25 €/kg
52 nädala kõrgeim2,25 €/kg
Ajalugualates 2014
Hinna liik: Industry selling price.
Whole chicken (65%) – teised riigid
| Riik | Viimane hind | Nädal | Aastaga | Kuupäev | Hinna liik |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria · Riigi keskmine | 3,89 €/kg | +0,02 | +8,2 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Belgia · Riigi keskmine | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Bulgaaria · Riigi keskmine | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Küpros · Riigi keskmine | 2,55 €/kg | ±0,00 | +3,6 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Tšehhi · Riigi keskmine | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Saksamaa · Riigi keskmine | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Kreeka · Riigi keskmine | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12. okt 2026 | Industry selling price |
| Hispaania · Riigi keskmine | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Euroopa Liit · Riigi keskmine | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20. juuli 2026 | Industry selling price |
| Prantsusmaa · Riigi keskmine | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Horvaatia · Riigi keskmine | 2,56 €/kg | −0,02 | −2,7 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Ungari · Riigi keskmine | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Iirimaa · Riigi keskmine | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Itaalia · Riigi keskmine | 3,79 €/kg | +0,01 | +7,4 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Leedu · Riigi keskmine | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17. aug 2026 | Industry selling price |
| Poola · Riigi keskmine | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Portugal · Riigi keskmine | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Rumeenia · Riigi keskmine | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Rootsi · Riigi keskmine | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
| Sloveenia · Riigi keskmine | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12. okt 2026 | Industry selling price |
| Slovakkia · Riigi keskmine | 2,30 €/kg | −0,00 | −10,8 % | 19. okt 2026 | Industry selling price |
Andmetest
Whole chicken (65%), Riigi keskmine (Eesti), hinna liik: industry selling price. Rida 134 noteeringuga alates 29. dets 2014; avaldab Euroopa Komisjon iga riigi esitatud andmete põhjal.
Allikas: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Litsents: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..