Maatalouden hinnat: Iso-Britannia
Viimeisin julkaistu hinta jokaisella markkinalla (Iso-Britannia). Napsauta markkinaa nähdäksesi kaavion ja historian.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Rehuvehnä
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 188 €/t | +3 | −6,5 % | 20.1.2020 | Maan keskiarvo |
| UK Average | 179 €/t | +3 | −7,9 % | 20.1.2020 | Tilalta |
| Avonmouth | 188 €/t | +4 | −7,8 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| East Anglia | 187 €/t | +3 | −6,6 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Yorkshire | 192 €/t | +3 | −6,6 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| East Coast | 188 €/t | −3 | −7,0 % | 20.1.2020 | FOB (vapaasti aluksessa) |
| North West | 195 €/t | +4 | −4,7 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Central Scotland | 179 €/t | +11 | −11,5 % | 11.11.2019 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| London/Essex | 171 €/t | +1 | +26,4 % | 27.2.2017 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
Rehuohra
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 157 €/t | +5 | −14,0 % | 20.1.2020 | Maan keskiarvo |
| UK Average | 148 €/t | +1 | −18,4 % | 20.1.2020 | Tilalta |
| East Coast | 168 €/t | +2 | −7,2 % | 20.1.2020 | FOB (vapaasti aluksessa) |
| East Anglia | 156 €/t | +1 | −15,1 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Avonmouth | 156 €/t | +2 | −17,6 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Yorkshire | 156 €/t | +6 | −20,1 % | 18.11.2019 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Central Scotland | 204 €/t | — | — | 8.10.2018 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| London/Essex | 149 €/t | — | — | 11.11.2019 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
Leipävehnä
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 206 €/t | +3 | −3,7 % | 20.1.2020 | Maan keskiarvo |
| UK Average | 194 €/t | +4 | −4,4 % | 20.1.2020 | Tilalta |
| North West | 219 €/t | +3 | −2,1 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| London/Essex | 204 €/t | — | −1,3 % | 20.1.2020 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| South | 213 €/t | +2 | +17,4 % | 24.9.2018 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
| Yorkshire | 202 €/t | +1 | — | 9.12.2019 | Toimitettuna ensimmäiselle ostajalle |
Mallasohra
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 161 €/t | — | −25,9 % | 6.1.2020 | Maan keskiarvo |
| UK Average | 161 €/t | — | −25,9 % | 6.1.2020 | Tilalta |
| East Coast | 136 €/t | — | — | 10.10.2016 | FOB (vapaasti aluksessa) |
Rehukaura
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 134 €/t | +3 | — | 20.1.2020 | Maan keskiarvo |
| UK Average | 134 €/t | +3 | — | 20.1.2020 | Tilalta |
Myllykaura
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 139 €/t | — | −29,5 % | 6.1.2020 | Maan keskiarvo |
| UK Average | 139 €/t | — | −29,5 % | 6.1.2020 | Tilalta |
🐖 Pigs
Pig carcass class E
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 1,92 €/kg | +0,01 | +19,4 % | 27.1.2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class R
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 1,02 €/kg | −0,46 | −1,0 % | 27.1.2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class S
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 1,95 €/kg | +0,01 | +19,5 % | 27.1.2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Piglets
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 69 €/cabeza | −3 | +38,3 % | 27.1.2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🐑 Sheep and goats
Heavy lamb (carcass)
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 5,58 €/kg | +0,11 | +14,7 % | 27.1.2020 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🥛 Milk and dairy
Butter
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 1 672 €/t | −1 903 | −63,5 % | 27.1.2020 | Dairy industry selling price |
Cheddar cheese
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 3 344 €/t | +15 | +2,4 % | 27.1.2020 | Dairy industry selling price |
Raw cow's milk
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 33,17 €/100 kg | — | +2,0 % | 1.2.2020 | Paid to the farmer |
Skimmed milk powder
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 2 510 €/t | +11 | +41,4 % | 27.1.2020 | Dairy industry selling price |
Whey powder
| Markkina | Viimeisin hinta | Viikko | Vuodessa | Päivä | Hintatyyppi |
|---|
| Maan keskiarvo | 492 €/t | +3 | −46,5 % | 24.10.2016 | Dairy industry selling price |