Hrvatska › Nacionalni prosjek
Apples · Gala – cijena: Nacionalni prosjek
What's the price?
0,97 €/kg
Week of 19. lis 2026. to 25. lis 2026.
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,10vs. previous week
▼ −10,2 %U odnosu na prošlu godinu
Is it a good price for the season?
Skuplje nego u {n} od 10 posljednjih godina u ovo doba
Među najviših 12 % u posljednjih 10 godina za ovo doba godine
U odnosu na 5-godišnji prosjek za ovo doba+11,7 %
52-tjedni minimum0,90 €/kg
52-tjedni maksimum1,20 €/kg
Povijestod 2015.
Vrsta cijene: Ex-packaging station.
Apples · Gala – druge zemlje
| Zemlja | Posljednja cijena | Tjedan | Godišnje | Datum | Vrsta cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Nacionalni prosjek | 1,50 €/kg | — | −1,6 % | 1. ruj 2026. | Retail buying price |
| Češka · Nacionalni prosjek | 0,84 €/kg | +0,01 | +1,5 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Njemačka · Nacionalni prosjek | 0,69 €/kg | −0,00 | +22,1 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Grčka · Nacionalni prosjek | 1,53 €/kg | — | −2,6 % | 1. ruj 2026. | Retail selling price |
| Španjolska · Nacionalni prosjek | 1,27 €/kg | +0,03 | +9,0 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Francuska · Nacionalni prosjek | 1,32 €/kg | +0,01 | +19,1 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Mađarska · Nacionalni prosjek | 0,75 €/kg | −0,00 | −35,1 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Italija · Nacionalni prosjek | 0,88 €/kg | ±0,00 | −14,1 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Poljska · Nacionalni prosjek | 0,80 €/kg | +0,04 | +1,4 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Portugal · Nacionalni prosjek | 1,25 €/kg | ±0,00 | +13,6 % | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
| Rumunjska · Nacionalni prosjek | 0,62 €/kg | −0,00 | — | 19. lis 2026. | Ex-packaging station |
O ovim podacima
Apples · Gala, Nacionalni prosjek (Hrvatska), vrsta cijene: ex-packaging station. Serija s 353 podataka od 1. kol 2015., koju objavljuje Europska komisija na temelju podataka svake zemlje.
Izvor: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..