Hrvatska › Nacionalni prosjek
Heifers (carcass R3) – cijena: Nacionalni prosjek
What's the price?
Week of 19. lis 2026. to 25. lis 2026.
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
= ±0,00vs. previous week
▲ +5,1 %U odnosu na prošlu godinu
Is it a good price for the season?
Skuplje nego u {n} od 10 posljednjih godina u ovo doba
Među najviših 8 % u posljednjih 10 godina za ovo doba godine
Vrsta cijene: Carcass at slaughterhouse (market price).
Heifers (carcass R3) – druge zemlje
| Zemlja | Posljednja cijena | Tjedan | Godišnje | Datum | Vrsta cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Nacionalni prosjek | 6,39 €/kg | −0,05 | −9,6 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgija · Nacionalni prosjek | 6,19 €/kg | −0,01 | −12,4 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bugarska · Nacionalni prosjek | 8,13 €/kg | — | +39,0 % | 12. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Češka · Nacionalni prosjek | 5,40 €/kg | +0,13 | −8,4 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Njemačka · Nacionalni prosjek | 6,43 €/kg | −0,03 | −9,9 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danska · Nacionalni prosjek | 5,76 €/kg | −0,12 | −10,7 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Grčka · Nacionalni prosjek | 6,08 €/kg | — | — | 12. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Španjolska · Nacionalni prosjek | 7,02 €/kg | −0,07 | −7,4 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Finska · Nacionalni prosjek | 6,37 €/kg | +0,05 | +10,8 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Francuska · Nacionalni prosjek | 7,11 €/kg | −0,04 | −3,9 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Mađarska · Nacionalni prosjek | 4,84 €/kg | +0,41 | +11,4 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Irska · Nacionalni prosjek | 6,76 €/kg | −0,02 | −9,3 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Nacionalni prosjek | 7,23 €/kg | −0,43 | −6,7 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Litva · Nacionalni prosjek | 5,25 €/kg | −0,02 | −6,0 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Latvija · Nacionalni prosjek | 5,53 €/kg | −0,37 | −5,0 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nizozemska · Nacionalni prosjek | 6,81 €/kg | +0,19 | −1,6 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Poljska · Nacionalni prosjek | 6,28 €/kg | −0,02 | −7,6 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugal · Nacionalni prosjek | 6,55 €/kg | −0,04 | −7,7 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumunjska · Nacionalni prosjek | 5,99 €/kg | +0,52 | +4,6 % | 19. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedska · Nacionalni prosjek | 7,75 €/kg | +0,01 | +20,5 % | 12. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovenija · Nacionalni prosjek | 6,18 €/kg | +0,67 | −3,5 % | 12. lis 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovačka · Nacionalni prosjek | 5,20 €/kg | — | — | 3. kol 2026. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
O ovim podacima
Heifers (carcass R3), Nacionalni prosjek (Hrvatska), vrsta cijene: carcass at slaughterhouse (market price). Serija s 616 podataka od 29. pro 2014., koju objavljuje Europska komisija na temelju podataka svake zemlje.
Izvor: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..