Hrvatska › Nacionalni prosjek
Whole chicken (65%) – cijena: Nacionalni prosjek
What's the price?
2,56 €/kg
Week of 19. lis 2026. to 25. lis 2026.
Industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,02vs. previous week
▼ −2,7 %U odnosu na prošlu godinu
Is it a good price for the season?
Skuplje nego u {n} od 10 posljednjih godina u ovo doba
Među najviših 17 % u posljednjih 10 godina za ovo doba godine
U odnosu na 5-godišnji prosjek za ovo doba+5,0 %
52-tjedni minimum2,54 €/kg
52-tjedni maksimum2,64 €/kg
Povijestod 2014.
Vrsta cijene: Industry selling price.
Whole chicken (65%) – druge zemlje
| Zemlja | Posljednja cijena | Tjedan | Godišnje | Datum | Vrsta cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Nacionalni prosjek | 3,89 €/kg | +0,02 | +8,2 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Belgija · Nacionalni prosjek | 2,30 €/kg | −0,04 | −10,1 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Bugarska · Nacionalni prosjek | 2,08 €/kg | +0,05 | −8,8 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Cipar · Nacionalni prosjek | 2,55 €/kg | ±0,00 | +3,6 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Češka · Nacionalni prosjek | 2,60 €/kg | +0,02 | −3,8 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Njemačka · Nacionalni prosjek | 4,60 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Grčka · Nacionalni prosjek | 3,00 €/kg | +0,14 | +0,0 % | 12. lis 2026. | Industry selling price |
| Španjolska · Nacionalni prosjek | 2,35 €/kg | ±0,00 | −0,7 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Europska unija · Nacionalni prosjek | 3,01 €/kg | −0,03 | — | 20. srp 2026. | Industry selling price |
| Francuska · Nacionalni prosjek | 3,70 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Mađarska · Nacionalni prosjek | 2,45 €/kg | +0,02 | −1,9 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Irska · Nacionalni prosjek | 1,63 €/kg | −1,29 | — | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Italija · Nacionalni prosjek | 3,79 €/kg | +0,01 | +7,4 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Litva · Nacionalni prosjek | 2,45 €/kg | +0,00 | — | 17. kol 2026. | Industry selling price |
| Poljska · Nacionalni prosjek | 1,46 €/kg | −0,03 | −33,6 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Portugal · Nacionalni prosjek | 2,68 €/kg | ±0,00 | +3,9 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Rumunjska · Nacionalni prosjek | 2,38 €/kg | +0,06 | +2,4 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Švedska · Nacionalni prosjek | 3,37 €/kg | +0,25 | +3,2 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
| Slovenija · Nacionalni prosjek | 2,98 €/kg | +0,01 | −1,3 % | 12. lis 2026. | Industry selling price |
| Slovačka · Nacionalni prosjek | 2,30 €/kg | −0,00 | −10,8 % | 19. lis 2026. | Industry selling price |
O ovim podacima
Whole chicken (65%), Nacionalni prosjek (Hrvatska), vrsta cijene: industry selling price. Serija s 617 podataka od 29. pro 2014., koju objavljuje Europska komisija na temelju podataka svake zemlje.
Izvor: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..