Hrvatska › Zagreb
Rapeseed – cijena: Zagreb
What's the price?
525 €/t
Week of 31. kol 2026. to 6. ruj 2026.
Iz skladišta · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +4vs. previous week
▲ +9,0 %U odnosu na prošlu godinu
Is it a good price for the season?
Not enough history to compare
U odnosu na 5-godišnji prosjek za ovo doba—
52-tjedni minimum494 €/t
52-tjedni maksimum529 €/t
Povijestod 2021.
Vrsta cijene: Iz skladišta. Cijena uskladištenog zrna pri izlasku iz silosa trgovca ili zadruge. Obično viša od cijene koju poljoprivrednik dobiva na gospodarstvu.
Rapeseed – druge zemlje
| Zemlja | Posljednja cijena | Tjedan | Godišnje | Datum | Vrsta cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Nacionalni prosjek | 553 €/t | — | — | 28. ruj 2026. | Nije definirano |
| Bugarska · Nacionalni prosjek | 475 €/t | −8 | — | 19. lis 2026. | Na gospodarstvu |
| Češka · Nacionalni prosjek | 574 €/t | −8 | +17,0 % | 19. lis 2026. | Nije definirano |
| Njemačka · Nacionalni prosjek | 515 €/t | −4 | +17,1 % | 19. lis 2026. | Iz skladišta |
| Danska · Nacionalni prosjek | 534 €/t | +53 | +9,3 % | 19. lis 2026. | Nije definirano |
| Španjolska · Nacionalni prosjek | 500 €/t | +24 | +18,8 % | 19. lis 2026. | Iz skladišta |
| Francuska · Le Mériot | 537 €/t | — | +16,9 % | 28. ruj 2026. | Isporučeno prerađivaču |
| Mađarska · Nacionalni prosjek | 543 €/t | −1 | +14,5 % | 19. lis 2026. | Nije definirano |
| Litva · Nacionalni prosjek | 507 €/t | −12 | +5,1 % | 19. lis 2026. | Nije definirano |
| Latvija · Nacionalni prosjek | 512 €/t | +14 | +20,2 % | 19. lis 2026. | Isporučeno prvom kupcu |
| Poljska · Nacionalni prosjek | 572 €/t | −1 | +16,8 % | 19. lis 2026. | Nije definirano |
| Rumunjska · Nacionalni prosjek | 493 €/t | +4 | +8,2 % | 19. lis 2026. | Iz skladišta |
| Slovačka · Nacionalni prosjek | 528 €/t | −2 | +5,1 % | 19. lis 2026. | Nije definirano |
O ovim podacima
Rapeseed, Zagreb (Hrvatska), vrsta cijene: iz skladišta. Serija s 34 podataka od 5. srp 2021., koju objavljuje Europska komisija na temelju podataka svake zemlje.
Izvor: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..