Magyarország › Országos átlag
Light lamb (carcass) ára – Országos átlag
Ezt az idősort már nem teszik közzé: a legutóbbi adat dátuma 2026. ápr. 27..
What's the price?
Week of 2026. ápr. 27. to 2026. máj. 3.
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,97vs. previous week
—Egy évvel korábbihoz képest
Is it a good price for the season?
Drágább, mint az elmúlt 10 évből {n} évben ebben az időszakban
Az elmúlt 10 év ezen időszakának legmagasabb 0%-ában
Ártípus: Carcass at slaughterhouse (market price).
Light lamb (carcass) – más országok
| Ország | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgária · Országos átlag | 11,20 €/kg | +0,16 | +14,5 % | 2026. okt. 12. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Görögország · Országos átlag | 9,57 €/kg | −0,46 | +7,0 % | 2026. okt. 12. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Spanyolország · Országos átlag | 12,41 €/kg | +0,37 | +21,5 % | 2026. okt. 19. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Európai Unió · Országos átlag | 10,72 €/kg | +0,16 | — | 2026. okt. 5. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Horvátország · Országos átlag | 13,11 €/kg | ±0,00 | +5,6 % | 2026. okt. 19. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Olaszország · Országos átlag | 9,77 €/kg | +0,01 | −2,9 % | 2026. okt. 19. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lettország · Országos átlag | 6,52 €/kg | −0,15 | +3,2 % | 2026. okt. 19. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugália · Országos átlag | 12,70 €/kg | +0,44 | +16,0 % | 2026. okt. 19. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Szlovénia · Országos átlag | 7,68 €/kg | −0,52 | −10,6 % | 2026. okt. 12. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Az adatokról
Light lamb (carcass), Országos átlag (Magyarország), ártípus: carcass at slaughterhouse (market price). 436 adatpontos idősor 2014. dec. 29. óta, amelyet az Európai Bizottság tesz közzé a tagállamok adatai alapján.
Forrás: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licenc: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..