Mezőgazdasági árak – Egyesült Királyság
A legutóbb közzétett ár minden piacon – Egyesült Királyság. Kattintson egy piacra a grafikonért és az idősorért.
No product with that name in this country.
🌾 Cereals
Takarmánybúza
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 188 €/t | +3 | −6,5 % | 2020. jan. 20. | Országos átlag |
| UK Average | 179 €/t | +3 | −7,9 % | 2020. jan. 20. | Termelői ár |
| Avonmouth | 188 €/t | +4 | −7,8 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| East Anglia | 187 €/t | +3 | −6,6 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| Yorkshire | 192 €/t | +3 | −6,6 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| East Coast | 188 €/t | −3 | −7,0 % | 2020. jan. 20. | FOB (fedélzeten átadva) |
| North West | 195 €/t | +4 | −4,7 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| Central Scotland | 179 €/t | +11 | −11,5 % | 2019. nov. 11. | Első vevőnek leszállítva |
| London/Essex | 171 €/t | +1 | +26,4 % | 2017. febr. 27. | Első vevőnek leszállítva |
Takarmányárpa
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 157 €/t | +5 | −14,0 % | 2020. jan. 20. | Országos átlag |
| UK Average | 148 €/t | +1 | −18,4 % | 2020. jan. 20. | Termelői ár |
| East Coast | 168 €/t | +2 | −7,2 % | 2020. jan. 20. | FOB (fedélzeten átadva) |
| East Anglia | 156 €/t | +1 | −15,1 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| Avonmouth | 156 €/t | +2 | −17,6 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| Yorkshire | 156 €/t | +6 | −20,1 % | 2019. nov. 18. | Első vevőnek leszállítva |
| Central Scotland | 204 €/t | — | — | 2018. okt. 8. | Első vevőnek leszállítva |
| London/Essex | 149 €/t | — | — | 2019. nov. 11. | Első vevőnek leszállítva |
Étkezési búza
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 206 €/t | +3 | −3,7 % | 2020. jan. 20. | Országos átlag |
| UK Average | 194 €/t | +4 | −4,4 % | 2020. jan. 20. | Termelői ár |
| North West | 219 €/t | +3 | −2,1 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| London/Essex | 204 €/t | — | −1,3 % | 2020. jan. 20. | Első vevőnek leszállítva |
| South | 213 €/t | +2 | +17,4 % | 2018. szept. 24. | Első vevőnek leszállítva |
| Yorkshire | 202 €/t | +1 | — | 2019. dec. 9. | Első vevőnek leszállítva |
Sörárpa
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 161 €/t | — | −25,9 % | 2020. jan. 6. | Országos átlag |
| UK Average | 161 €/t | — | −25,9 % | 2020. jan. 6. | Termelői ár |
| East Coast | 136 €/t | — | — | 2016. okt. 10. | FOB (fedélzeten átadva) |
Takarmányzab
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 134 €/t | +3 | — | 2020. jan. 20. | Országos átlag |
| UK Average | 134 €/t | +3 | — | 2020. jan. 20. | Termelői ár |
Étkezési zab
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 139 €/t | — | −29,5 % | 2020. jan. 6. | Országos átlag |
| UK Average | 139 €/t | — | −29,5 % | 2020. jan. 6. | Termelői ár |
🐖 Pigs
Pig carcass class E
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,92 €/kg | +0,01 | +19,4 % | 2020. jan. 27. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class R
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,02 €/kg | −0,46 | −1,0 % | 2020. jan. 27. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Pig carcass class S
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1,95 €/kg | +0,01 | +19,5 % | 2020. jan. 27. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Piglets
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 69 €/cabeza | −3 | +38,3 % | 2020. jan. 27. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🐑 Sheep and goats
Heavy lamb (carcass)
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 5,58 €/kg | +0,11 | +14,7 % | 2020. jan. 27. | Carcass at slaughterhouse (market price) |
🥛 Milk and dairy
Butter
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 1672 €/t | −1903 | −63,5 % | 2020. jan. 27. | Dairy industry selling price |
Cheddar cheese
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 3344 €/t | +15 | +2,4 % | 2020. jan. 27. | Dairy industry selling price |
Raw cow's milk
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 33,17 €/100 kg | — | +2,0 % | 2020. febr. 1. | Paid to the farmer |
Skimmed milk powder
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 2510 €/t | +11 | +41,4 % | 2020. jan. 27. | Dairy industry selling price |
Whey powder
| Piac | Legutóbbi ár | Hét | Egy év alatt | Dátum | Ártípus |
|---|
| Országos átlag | 492 €/t | +3 | −46,5 % | 2016. okt. 24. | Dairy industry selling price |