Lietuva › Šalies vidurkis
Cows (carcass O3) – kaina: Šalies vidurkis
What's the price?
Week of 2026-10-19 to 2026-10-25
Carcass at slaughterhouse (market price) · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,18vs. previous week
▼ −21,2 %Palyginti su prieš metus
Is it a good price for the season?
Brangiau nei {n} iš paskutinių 10 metų šiuo metų laiku
Tarp aukščiausių 10 % per pastaruosius 10 metų šiuo metų laiku
Kainos rūšis: Carcass at slaughterhouse (market price).
Cows (carcass O3) – kitos šalys
| Šalis | Paskutinė kaina | Savaitė | Per metus | Data | Kainos rūšis |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Šalies vidurkis | 4,93 €/kg | −0,11 | −18,1 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Belgija · Šalies vidurkis | 5,13 €/kg | −0,03 | −18,8 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Bulgarija · Šalies vidurkis | 5,09 €/kg | +0,33 | +4,6 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Čekija · Šalies vidurkis | 4,55 €/kg | −0,02 | −16,9 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Vokietija · Šalies vidurkis | 5,37 €/kg | −0,01 | −14,4 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Danija · Šalies vidurkis | 5,33 €/kg | +0,03 | −11,2 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Estija · Šalies vidurkis | 5,79 €/kg | +0,29 | +10,0 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Graikija · Šalies vidurkis | 3,27 €/kg | +0,21 | — | 2026-10-12 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Ispanija · Šalies vidurkis | 5,13 €/kg | −0,06 | −13,8 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Suomija · Šalies vidurkis | 6,24 €/kg | +0,00 | +21,1 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Prancūzija · Šalies vidurkis | 5,58 €/kg | −0,07 | −16,7 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Kroatija · Šalies vidurkis | 5,28 €/kg | ±0,00 | +11,4 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Vengrija · Šalies vidurkis | 4,54 €/kg | +0,24 | −18,1 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Airija · Šalies vidurkis | 5,99 €/kg | −0,06 | −12,4 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Italija · Šalies vidurkis | 4,45 €/kg | +0,02 | −24,5 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Latvija · Šalies vidurkis | 5,00 €/kg | +0,31 | −6,3 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Nyderlandai · Šalies vidurkis | 5,21 €/kg | +0,03 | −19,3 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Lenkija · Šalies vidurkis | 5,27 €/kg | −0,00 | −12,1 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Portugalija · Šalies vidurkis | 5,21 €/kg | −0,02 | +1,8 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Rumunija · Šalies vidurkis | 5,23 €/kg | +0,04 | −1,0 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Švedija · Šalies vidurkis | 7,34 €/kg | −0,02 | +19,6 % | 2026-10-12 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovėnija · Šalies vidurkis | 3,77 €/kg | −0,52 | −34,1 % | 2026-10-12 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
| Slovakija · Šalies vidurkis | 4,14 €/kg | +0,00 | −13,3 % | 2026-10-19 | Carcass at slaughterhouse (market price) |
Apie šiuos duomenis
Cows (carcass O3), Šalies vidurkis (Lietuva), kainos rūšis: carcass at slaughterhouse (market price). Eilutė su 616 reikšmėmis nuo 2014-12-29; ją skelbia Europos Komisija pagal kiekvienos šalies pateiktus duomenis.
Šaltinis: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licencija: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..