Latvija › Valsts vidējā
Barn eggs – cena: Valsts vidējā
What's the price?
2,63 €/kg
Week of 2026. g. 19. okt. to 2026. g. 25. okt.
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,03vs. previous week
▼ −2,9 %Salīdzinot ar pirms gada
Is it a good price for the season?
Dārgāk nekā {n} no pēdējiem 10 gadiem šajā laikā
Starp augstākajiem 17% pēdējos 10 gados šajā gadalaikā
Salīdzinot ar gadalaika 5 gadu vidējo+20,0 %
52 nedēļu zemākā2,53 €/kg
52 nedēļu augstākā3,64 €/kg
Vēsturekopš 2020
Cenas veids: Packing station.
Barn eggs – citas valstis
| Valsts | Pēdējā cena | Nedēļa | Gada laikā | Datums | Cenas veids |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrija · Valsts vidējā | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Beļģija · Valsts vidējā | 2,92 €/kg | +0,10 | −9,3 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Bulgārija · Valsts vidējā | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Kipra · Valsts vidējā | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Čehija · Valsts vidējā | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Vācija · Valsts vidējā | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Igaunija · Valsts vidējā | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Spānija · Valsts vidējā | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Eiropas Savienība · Valsts vidējā | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 2026. g. 20. jūl. | Packing station |
| Somija · Valsts vidējā | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Horvātija · Valsts vidējā | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Ungārija · Valsts vidējā | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Īrija · Valsts vidējā | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Itālija · Valsts vidējā | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Lietuva · Valsts vidējā | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 2026. g. 5. okt. | Packing station |
| Nīderlande · Valsts vidējā | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Polija · Valsts vidējā | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Portugāle · Valsts vidējā | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Rumānija · Valsts vidējā | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Zviedrija · Valsts vidējā | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
| Slovēnija · Valsts vidējā | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 2026. g. 12. okt. | Packing station |
| Slovākija · Valsts vidējā | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 2026. g. 19. okt. | Packing station |
Par šiem datiem
Barn eggs, Valsts vidējā (Latvija), cenas veids: packing station. Rinda ar 304 vērtībām kopš 2020. g. 28. dec.; to publicē Eiropas Komisija, pamatojoties uz katras valsts datiem.
Avots: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licence: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..