België › Landelijk gemiddelde
Prijs Apples · Golden delicious in Landelijk gemiddelde
What's the price?
0,52 €/kg
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,02vs. previous week
▼ −16,3 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Normale prijs voor deze tijd van het jaar
In de hoogste 42% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
T.o.v. 5-jaarsgemiddelde voor deze tijd van het jaar−10,2 %
52-weekslaagste0,45 €/kg
52-weekshoogste0,82 €/kg
Historiesinds 2015
Prijssoort: Ex-packaging station.
Apples · Golden delicious in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 1,25 €/kg | — | −4,6 % | 1 sep 2026 | Retail buying price |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 0,89 €/kg | +0,00 | +3,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 0,41 €/kg | −0,11 | −16,6 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Griekenland · Landelijk gemiddelde | 1,26 €/kg | ±0,00 | — | 6 jul 2026 | Ex-packaging station |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 1,32 €/kg | +0,07 | +16,3 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 1,52 €/kg | +0,01 | +21,5 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 1,08 €/kg | −0,04 | −3,0 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 0,86 €/kg | −0,00 | −14,7 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 0,99 €/kg | ±0,00 | −3,1 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 0,72 €/kg | +0,04 | +22,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 1,40 €/kg | ±0,00 | +40,0 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 0,61 €/kg | +0,02 | −30,8 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Over deze gegevens
Prijs Apples · Golden delicious in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: ex-packaging station. Reeks met 698 noteringen sinds 1 jan 2015, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..