België › Landelijk gemiddelde
Prijs Apples in Landelijk gemiddelde
What's the price?
0,69 €/kg
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Ex-packaging station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −0,05vs. previous week
▲ +10,8 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Duurder dan in {n} van de 10 jaar rond deze tijd
In de hoogste 27% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
T.o.v. 5-jaarsgemiddelde voor deze tijd van het jaar+9,4 %
52-weekslaagste0,53 €/kg
52-weekshoogste1,03 €/kg
Historiesinds 2015
Prijssoort: Ex-packaging station.
Apples in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 1,17 €/kg | — | −17,5 % | 1 sep 2026 | Retail buying price |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 0,87 €/kg | +0,01 | +1,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Griekenland · Landelijk gemiddelde | 1,06 €/kg | −0,00 | −16,1 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 1,53 €/kg | +0,07 | +17,8 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 1,11 €/kg | −0,01 | −1,7 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 0,82 €/kg | −0,00 | −23,4 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 0,96 €/kg | −0,03 | −6,5 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Nederland · Landelijk gemiddelde | 0,80 €/kg | −0,13 | +6,0 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 0,65 €/kg | +0,02 | −0,0 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 1,26 €/kg | ±0,00 | +16,3 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 0,64 €/kg | +0,03 | −28,2 % | 19 okt 2026 | Ex-packaging station |
Over deze gegevens
Prijs Apples in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: ex-packaging station. Reeks met 734 noteringen sinds 1 jan 2015, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..