België › Landelijk gemiddelde
Prijs Barn eggs in Landelijk gemiddelde
What's the price?
2,92 €/kg
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Packing station · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▲ +0,10vs. previous week
▼ −9,3 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Duurder dan in {n} van de 10 jaar rond deze tijd
In de hoogste 20% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
T.o.v. 5-jaarsgemiddelde voor deze tijd van het jaar+18,9 %
52-weekslaagste2,82 €/kg
52-weekshoogste3,65 €/kg
Historiesinds 2021
Prijssoort: Packing station.
Barn eggs in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk · Landelijk gemiddelde | 3,13 €/kg | +0,02 | +9,9 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Bulgarije · Landelijk gemiddelde | 2,48 €/kg | +0,02 | −0,5 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Cyprus · Landelijk gemiddelde | 2,65 €/kg | ±0,00 | ±0,0 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 2,54 €/kg | +0,05 | −16,9 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 2,28 €/kg | ±0,00 | −24,2 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Estland · Landelijk gemiddelde | 2,56 €/kg | −0,16 | −3,9 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 2,54 €/kg | −0,01 | −21,3 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Europese Unie · Landelijk gemiddelde | 2,56 €/kg | −0,03 | −5,2 % | 20 jul 2026 | Packing station |
| Finland · Landelijk gemiddelde | 2,54 €/kg | +0,02 | +14,7 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 2,77 €/kg | −0,16 | −6,4 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Hongarije · Landelijk gemiddelde | 2,76 €/kg | −0,04 | −10,7 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Ierland · Landelijk gemiddelde | 3,07 €/kg | −0,02 | +20,4 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 3,40 €/kg | ±0,00 | +1,7 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Litouwen · Landelijk gemiddelde | 2,59 €/kg | +0,11 | +1,8 % | 5 okt 2026 | Packing station |
| Letland · Landelijk gemiddelde | 2,63 €/kg | +0,03 | −2,9 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Nederland · Landelijk gemiddelde | 2,20 €/kg | ±0,00 | −27,4 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 3,02 €/kg | +0,02 | −9,0 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 2,81 €/kg | ±0,00 | −10,1 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Roemenië · Landelijk gemiddelde | 2,38 €/kg | −0,01 | +4,0 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Zweden · Landelijk gemiddelde | 2,71 €/kg | +0,00 | −1,2 % | 19 okt 2026 | Packing station |
| Slovenië · Landelijk gemiddelde | 2,57 €/kg | −0,03 | +6,0 % | 12 okt 2026 | Packing station |
| Slowakije · Landelijk gemiddelde | 2,67 €/kg | +0,09 | +2,1 % | 19 okt 2026 | Packing station |
Over deze gegevens
Prijs Barn eggs in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: packing station. Reeks met 303 noteringen sinds 4 jan 2021, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..