België › Landelijk gemiddelde
Prijs Butter in Landelijk gemiddelde
What's the price?
Week of 19 okt 2026 to 25 okt 2026
Dairy industry selling price · Comisión Europea (DG AGRI)
Going up or down?
▼ −5vs. previous week
▼ −25,5 %T.o.v. een jaar geleden
Is it a good price for the season?
Goedkoper dan in {n} van de 10 jaar rond deze tijd
In de laagste 21% van de afgelopen 10 jaar voor deze tijd van het jaar
Prijssoort: Dairy industry selling price.
Butter in andere landen
| Land | Laatste prijs | Week | Op jaarbasis | Datum | Prijssoort |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsjechië · Landelijk gemiddelde | 5.842 €/t | +115 | −32,2 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Duitsland · Landelijk gemiddelde | 4.430 €/t | +190 | −16,6 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Estland · Landelijk gemiddelde | 5.592 €/t | — | −21,5 % | 21 sep 2026 | Dairy industry selling price |
| Spanje · Landelijk gemiddelde | 5.392 €/t | −51 | −22,4 % | 14 sep 2026 | Dairy industry selling price |
| Europese Unie · Landelijk gemiddelde | 4.060 €/t | +75 | −29,1 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Frankrijk · Landelijk gemiddelde | 3.774 €/t | −9 | −29,8 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Kroatië · Landelijk gemiddelde | 7.774 €/t | +3.342 | −4,0 % | 31 aug 2026 | Dairy industry selling price |
| Ierland · Landelijk gemiddelde | 3.936 €/t | ±0 | −41,0 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Italië · Landelijk gemiddelde | 3.950 €/t | ±0 | −27,4 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Nederland · Landelijk gemiddelde | 3.720 €/t | +20 | −27,8 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Polen · Landelijk gemiddelde | 4.284 €/t | +167 | −28,8 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
| Portugal · Landelijk gemiddelde | 3.792 €/t | — | −46,7 % | 28 sep 2026 | Dairy industry selling price |
| Slowakije · Landelijk gemiddelde | 6.330 €/t | +136 | −23,1 % | 19 okt 2026 | Dairy industry selling price |
Over deze gegevens
Prijs Butter in Landelijk gemiddelde (België), prijssoort: dairy industry selling price. Reeks met 608 noteringen sinds 29 dec 2014, gepubliceerd door de Europese Commissie op basis van gegevens van elk land.
Bron: Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (agridata.ec.europa.eu).. Licentie: Reutilización autorizada citando la fuente (Decisión 2011/833/UE; CC BY 4.0). Pendiente de verificar el aviso legal del portal..